activite_postgres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite_postgres [2020/05/09 08:37] – [VACCUM et ANALYZE] fraynaud | activite_postgres [2020/06/08 15:55] (Version actuelle) – fraynaud | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | =====Monotoring | + | ======Monitoring |
| + | |||
| + | --- // | ||
| Dans ce chapître, nous allons récupérer les statistiques d' | Dans ce chapître, nous allons récupérer les statistiques d' | ||
| Ligne 5: | Ligne 7: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ====Processeurs==== | + | ====Processus==== |
| - | Processeur | + | Processus |
| < | < | ||
| Ligne 23: | Ligne 25: | ||
| la récupération de statistiques (stats collector) ajoute un temps supplémentaire à l' | la récupération de statistiques (stats collector) ajoute un temps supplémentaire à l' | ||
| - | activité du serveur postgres (1 ligne par processeur | + | activité du serveur postgres (1 ligne par processus |
| < | < | ||
| select pid, | select pid, | ||
| Ligne 31: | Ligne 33: | ||
| 507 | | | 507 | | | ||
| 509 | postgres | | 509 | postgres | | ||
| - | 4207 | deb | openstock | + | 4207 | deb | openstock |
| 505 | | | 505 | | | ||
| 504 | | | 504 | | | ||
| Ligne 148: | Ligne 150: | ||
| CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | ||
| Query returned successfully with no result in 92 msec. | Query returned successfully with no result in 92 msec. | ||
| + | |||
| + | analyse verbose openstock_association.facture; | ||
| + | |||
| + | INFO: analyzing " | ||
| + | INFO: " | ||
| + | Query returned successfully with no result in 34 msec. | ||
| VACUUM VERBOSE ANALYZE openstock_association.facture; | VACUUM VERBOSE ANALYZE openstock_association.facture; | ||
| - | INFO: vacuuming " | + | </ |
| - | INFO: index " | + | |
| - | DETAIL: | + | ===Recommandations=== |
| - | 0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable. | + | |
| - | CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | + | |
| - | INFO: " | + | |
| - | DETAIL: | + | |
| - | There were 5 unused item pointers. | + | |
| - | Skipped 0 pages due to buffer pins. | + | ==== autovacuum ==== |
| - | 0 pages are entirely empty. | + | |
| - | CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | + | autovacuum (boolean): |
| - | INFO: | + | (paramètre de postgresql.conf). track_counts doit être aussi activé (statistiques) |
| - | INFO: index " | + | |
| - | DETAIL: | + | < |
| - | 0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable. | + | # |
| - | CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | + | # AUTOVACUUM |
| - | INFO: " | + | # |
| - | DETAIL: | + | |
| - | There were 0 unused item pointers. | + | #autovacuum = on # Enable autovacuum subprocess? |
| - | Skipped 0 pages due to buffer pins. | + | # requires track_counts to also be on. |
| - | 0 pages are entirely empty. | + | |
| - | CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. | + | |
| - | INFO: analyzing " | + | |
| - | INFO: " | + | |
| - | Query returned successfully with no result in 117 msec. | + | |
| </ | </ | ||
| + | |||
activite_postgres.1589013477.txt.gz · Dernière modification : de fraynaud
