jardin_sonde_gravity
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| jardin_sonde_gravity [2025/08/01 12:26] – [Test de la sonde en mode interractif] admin | jardin_sonde_gravity [2025/08/01 12:26] (Version actuelle) – [Test de la sonde en mode interractif] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| #Définir une entrée analogique sur le canal CH0 (où est branchée la sonde d’humidité Gravity) | #Définir une entrée analogique sur le canal CH0 (où est branchée la sonde d’humidité Gravity) | ||
| - | canal_humidite_1 | + | capteur_1 | 
| - | # canal_humidite_2 | + | # capteur_2 | 
| - | # canal_humidite_3 | + | # capteur_3 | 
| #Affichage des valeurs | #Affichage des valeurs | ||
| - | canal_humidite_1.value | + | capteur_1.value | 
| - | canal_humidite_1.voltage | + | capteur_1.voltage | 
| </ | </ | ||
jardin_sonde_gravity.1754051163.txt.gz · Dernière modification :  de admin
                
                