meteo_1ere_seance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
meteo_1ere_seance [2025/04/10 09:38] – [Installation de la bibliothèque Adafruit_DHT sur le Raspberry Pi] admin | meteo_1ere_seance [2025/04/25 11:39] (Version actuelle) – [Installation de la bibliothèque Adafruit_DHT sur le Raspberry Pi] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 129: | Ligne 129: | ||
Pour éviter les conflits entre bibliothèques, | Pour éviter les conflits entre bibliothèques, | ||
- | {{ raspberry: | + | {{ raspberry: |
Pour créer un environnement virtuel, nous devons installer le paquet python3-venv : | Pour créer un environnement virtuel, nous devons installer le paquet python3-venv : | ||
Ligne 144: | Ligne 144: | ||
Tapez la commande suivante pour installer pip, le gestionnaire de paquets Python : | Tapez la commande suivante pour installer pip, le gestionnaire de paquets Python : | ||
- | |||
- | {{ raspberry: | ||
< | < | ||
sudo apt update | sudo apt update | ||
sudo apt install python3-pip | sudo apt install python3-pip | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Pour pouvoir installer la bibliothèque, | ||
+ | {{ raspberry: | ||
+ | < | ||
+ | source meteo/ | ||
</ | </ | ||
Ligne 155: | Ligne 159: | ||
< | < | ||
- | sudo pip3 install Adafruit_DHT | + | pip3 install Adafruit_DHT |
+ | </ | ||
+ | |||
+ | En cas d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | pip3 install Adafruit_DHT --config-settings=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Pour quitter un environnement virtuel, taper la commande suivante : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | deactivate | ||
</ | </ | ||
===== Lecture et affichage des données ===== | ===== Lecture et affichage des données ===== | ||
+ | |||
+ | Démarrer le mode interactif de Python : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | python3 | ||
+ | </ | ||
__Importer la bibliothèque Adafruit_DHT afin d’interagir avec la sonde DHT22__ : | __Importer la bibliothèque Adafruit_DHT afin d’interagir avec la sonde DHT22__ : | ||
Ligne 195: | Ligne 217: | ||
{{ raspberry: | {{ raspberry: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Suite vers la [[meteo_2eme_seance|2ème séance]] |
meteo_1ere_seance.1744277939.txt.gz · Dernière modification : de admin