meteo_2eme_seance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
meteo_2eme_seance [2025/04/24 14:29] – [Affichage des données] admin | meteo_2eme_seance [2025/04/25 11:41] (Version actuelle) – [Affichage des données] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 429: | Ligne 429: | ||
< | < | ||
if pression is not None: | if pression is not None: | ||
+ | -> if humidity is not None and temperature is not None and pression is not None: | ||
</ | </ | ||
meteo_2eme_seance.1745504997.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/24 14:29 de admin