meteo_lundi03mars
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
meteo_lundi03mars [2025/04/03 15:20] – admin | meteo_lundi03mars [2025/04/07 08:40] (Version actuelle) – supprimée admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Qu'est ce qu'un Raspberry PI ? ====== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ### | ||
- | Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte de petite taille et à faible coût, développé par la Fondation Raspberry Pi. Il est conçu pour promouvoir l' | ||
- | Le Raspberry Pi est équipé d'un processeur ARM, de mémoire RAM, et de divers ports pour la connectivité, | ||
- | ### | ||
- | |||
- | **Pour ce projet, nous utiliserons un Raspberry Pi zéro :** | ||
- | |||
- | |||
- | ### | ||
- | Le Raspberry Pi Zero est une version miniature et économique du Raspberry Pi, mesurant seulement 65 mm x 30 mm. Équipé d'un processeur ARM11 à 1 GHz et de 512 Mo de RAM, il est idéal pour les projets nécessitant peu d' | ||
- | ### | ||
- | |||
- | ====== Le projet ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ### | ||
- | Au cours de ces ateliers, nous explorerons les bases de l' | ||
- | ### | ||
- | |||
- | **Ce que vous apprendrez :** | ||
- | |||
- | * Électronique de base : Découvrez les composants électroniques et apprenez à les utiliser pour construire des projets interactifs. | ||
- | * Programmation : Initiez-vous à la programmation avec Python pour contrôler et lire les données de capteurs comme la DHT22 et la BMP280. | ||
- | * Développement web : Créez une interface utilisateur avec HTML5 et CSS pour afficher les données de votre station météo en temps réel. | ||
- | * Projets pratiques : Mettez en pratique vos nouvelles compétences en construisant une station météo complète, capable de mesurer la température, | ||
- | |||
- | ====== La matériel ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Pour suivre cet atelier, il vous faudra : | ||
- | |||
- | * Un Raspberry PI (Nous utilisons le Raspberry Pi zéro) - [[https:// | ||
- | * Une sonde DHT22 - [[https:// | ||
- | * Une sonde BMP280 - [[https:// | ||
- | * Une carte mini SD de classe 10 pour le système (RaspberryOS) | ||
- | * Des câbles jumper - [[https:// | ||
- | |||
- | ====== Installation de Raspberry Pi OS ====== | ||
- | |||
- | ;;# | ||
- | {{: | ||
- | ;;# | ||
- | |||
- | |||
- | Le Raspberry Pi OS est un système d' | ||
- | |||
- | * Téléchargement de l' | ||
- | |||
- | ;#; | ||
- | {{: | ||
- | ;#; | ||
- | |||
- | |||
- | ;#; | ||
- | {{: | ||
- | ;#; | ||
- | |||
- | |||
- | ;#; | ||
- | {{: | ||
- | ;#; | ||
- | |||
- | ====== Branchement de la sonde DHT22 ====== | ||
- | |||
- | ;#; | ||
- | {{: | ||
- | ;#; | ||
- | |||
- | * Connecter la broche VCC de la sonde à une broche 3.3V du Raspberry Pi (broche 1) | ||
- | * Connecter la broche GND de la sonde à une broche GND du Raspberry Pi (broche 6) | ||
- | * Connecter la broche DATA de la sonde à une broche GPIO du Raspberry Pi (broche 7 - GPIO 4) | ||
- | |||
- | ====== Récupération des données avec Scratch ====== | ||
meteo_lundi03mars.1743693627.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/03 15:20 de admin