om_etape3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| om_etape3 [2020/05/22 08:03] – créée fraynaud | om_etape3 [2020/06/08 16:30] (Version actuelle) – fraynaud | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Créer la maquette ====== | ====== Créer la maquette ====== | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 5: | Ligne 7: | ||
| Dans allons dans ce chapitre créer le menu et créer les objets de l' | Dans allons dans ce chapitre créer le menu et créer les objets de l' | ||
| - | ===== créer | + | ===== Créer |
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| - | {{ :: | + | Nous allons créer le menu en surchargeant la méthode |
| - | Nous allons créer le menu en surchargeant la méthode | + | |
| < | < | ||
| Ligne 28: | Ligne 31: | ||
| // ---> | // ---> | ||
| // | // | ||
| - | |||
| $links[] = array( | $links[] = array( | ||
| " | " | ||
| Ligne 36: | Ligne 38: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| ), | ), | ||
| - | ); | + | ); |
| - | + | ||
| - | + | ||
| $rubrik[' | $rubrik[' | ||
| // | // | ||
| $menu[] = $rubrik; | $menu[] = $rubrik; | ||
| // }}} | // }}} | ||
| - | |||
| // {{{ Rubrique PARAMETRAGE | // {{{ Rubrique PARAMETRAGE | ||
| // | // | ||
| Ligne 56: | Ligne 55: | ||
| // | // | ||
| $links = array(); | $links = array(); | ||
| - | // | + | // |
| - | + | ||
| $links[] = array( | $links[] = array( | ||
| " | " | ||
| Ligne 70: | Ligne 68: | ||
| ), | ), | ||
| ); | ); | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| // | // | ||
| $rubrik[' | $rubrik[' | ||
| Ligne 83: | Ligne 78: | ||
| $parent_menu | $parent_menu | ||
| ); | ); | ||
| - | | ||
| } | } | ||
| - | |||
| </ | </ | ||
| - | ==== Création des répertoires pour la génération d' | + | ===== Création des répertoires pour la génération d' |
| arborescence | arborescence | ||
| + | < | ||
| gen/obj/ | gen/obj/ | ||
| sql/pgsql/ | sql/pgsql/ | ||
| dyn/gen.inc | dyn/gen.inc | ||
| + | </ | ||
| Ligne 105: | Ligne 99: | ||
| / | / | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | mettre les droits de lecture et d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Génération des objets métier ===== | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Aller dans l' | ||
| + | * générer adherent | ||
| + | * générer conference | ||
| + | * générer adherent_conference | ||
| + | |||
| + | ===== Test de la maquette ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Devant vos yeux émerveillées et éblouis, vous pouvez avoir accès à vos formulaires via le menu application et paramétrage métier. | ||
| + | | ||
| + | Dans notre prochain tuto, nous allons personnaliser notre application. | ||
| + | |||
| + | |||
om_etape3.1590134634.txt.gz · Dernière modification : de fraynaud
