trouver_l_addresse_ip_du_raspberry
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| trouver_l_addresse_ip_du_raspberry [2020/05/23 20:33] – jpa | trouver_l_addresse_ip_du_raspberry [2020/05/23 20:40] (Version actuelle) – jpa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| </ | </ | ||
| - | Mais comment je trouve mpn Raspberry Pi, moi, maintenant ? Et bien c’est très simple. Comme j' | + | Mais comment je trouve mpn Raspberry Pi, moi, maintenant ? Et bien c’est très simple. Comme j' | 
| < | < | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| Nmap scan report for bart (192.168.0.51) | Nmap scan report for bart (192.168.0.51) | ||
| Host is up (0.00079s latency). | Host is up (0.00079s latency). | ||
| - | **Nmap scan report for 192.168.0.52** | + | Nmap scan report for 192.168.0.52 | 
| Host is up (0.00076s latency). | Host is up (0.00076s latency). | ||
| Nmap scan report for _gateway (192.168.0.254) | Nmap scan report for _gateway (192.168.0.254) | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| </ | </ | ||
| + | La ligne qui est apparue est la suivante : | ||
| + | < | ||
| + | Nmap scan report for 192.168.0.52 | ||
| + | Host is up (0.00076s latency). | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Pour se connecter à partir d'un terminal de votre machine Linux : | ||
| + | < | ||
| + | ssh pi@192.168.0.52 | ||
| + | </ | ||
trouver_l_addresse_ip_du_raspberry.1590266010.txt.gz · Dernière modification :  de jpa
                
                