structure_postgres
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
structure de la base de données postgres
Base de données openstock
les bases
Toute création de base se fait à partir d’un modèle. Par défaut, PostgreSQL utilise le modèle template1.
les schémas
Les schémas sont comparables aux répertoires du système d'exploitation.
Ils permettent:
-
l'indépendance des utilisateurs sur une même base de données (pas d'interférence)
-
organiser la base de données en groupe logique
-
d'éviter les mêmes noms d'objet (exemple: plusieurs instances d'openAssociation)
openstock contient les schémas suivants
\dn
Nom | Propriétaire
-----------------------+--------------
openstock_association | postgres
public | postgres
et deux schémas non visibles qui contient les objets de la base de données
-
information_schema au standart sql
-
pg_catalog spécifique à postgres
\dt information_schema.*
Liste des relations
Schéma | Nom | Type | Propriétaire
--------------------+-------------------------+-------+--------------
information_schema | sql_features | table | postgres
information_schema | sql_implementation_info | table | postgres
information_schema | sql_languages | table | postgres
information_schema | sql_packages | table | postgres
information_schema | sql_parts | table | postgres
information_schema | sql_sizing | table | postgres
information_schema | sql_sizing_profiles | table | postgres
\dv information_schema.*
information_schema | _pg_foreign_data_wrappers | vue | postgres
information_schema | _pg_foreign_servers | vue | postgres
information_schema | _pg_foreign_table_columns | vue | postgres
information_schema | _pg_foreign_tables | vue | postgres
information_schema | column_domain_usage | vue | postgres
information_schema | column_options | vue | postgres
information_schema | column_privileges | vue | postgres
information_schema | column_udt_usage | vue | postgres
information_schema | columns | vue | postgres
information_schema | constraint_column_usage | vue | postgres
information_schema | constraint_table_usage | vue | postgres
information_schema | data_type_privileges | vue | postgres
information_schema | schemata | vue | postgres
information_schema | sequences | vue | postgres
information_schema | table_constraints | vue | postgres
information_schema | table_privileges | vue | postgres
information_schema | tables | vue | postgres
information_schema | triggers | vue | postgres
information_schema | views | vue | postgres
...
\dt pg_catalog
Liste des relations
Schéma | Nom | Type | Propriétaire
------------+-------------------------+-------+--------------
pg_catalog | pg_aggregate | table | postgres
pg_catalog | pg_am | table | postgres
...
structure_postgres.1588878679.txt.gz · Dernière modification : de fraynaud
